সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ ফাইবার লেজার
পণ্য পরিচিতি
আমরা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ ফাইবার লেজারগুলি অফার করি যা আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের সর্বাধিক গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বশেষ প্রযুক্তির সাথে তৈরি করা হয়। আমরা গবেষণা, বিকাশ এবং উত্পাদন করার চেষ্টা করি এবং শুধুমাত্র আপনাকে উচ্চ-মানের পণ্য সরবরাহ করি।
প্রথমত, সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ ফাইবার লেজারের ছাঁচের প্রয়োজন নেই এবং নমনীয়ভাবে বিভিন্ন বিশেষ-আকৃতির ওয়ার্কপিসগুলির প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে। এটি অক্সিজেন দ্বারা প্রক্রিয়া করা কঠিন, বিশেষ করে অ লৌহঘটিত ধাতুগুলির জন্য সমস্ত ধরণের ধাতু কেটে ফেলতে পারে। কাটিয়া প্রভাব ভাল, বিশেষ করে যখন একটি ছোট বেধ সঙ্গে ধাতু কাটা। প্লাজমা কাটিয়া গতি খুব দ্রুত, গতি অক্সিজেন কাটিয়া পদ্ধতি দ্বারা 5 ~ 6 বার পৌঁছতে পারে। উপরন্তু, এটি দ্বারা প্রক্রিয়াকৃত ধাতব উপাদানের কাটা পৃষ্ঠটি পরিষ্কার এবং পরিপাটি, যার জন্য পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হয় না।
কাটিং প্যারামিটার
উপাদান | পুরুত্ব | গতি মি/মিনিট | ||||
6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | ||
কার্বন ইস্পাত (O2) | 1 | 35-44 | 40-50 | 42-52 | 45-55 | 48-60 |
2 | 20-28 | 26-33 | 28-35 | 28-40 | 30-42 | |
3 | 13-17 | 15-19 | 16-25 | 18-30 | 20-30 | |
4 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | |
5 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | 3.3-4.5 | 3.3-4.8 | 3.3-4.8 | |
6 | 2.5-3.5 | 2.6-3.7 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | |
8 | 2.2-3.2 | 2.3-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | |
10 | 1.8-2.5 | 2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | |
12 | 1.2-2.0 | 1.5-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | |
14 | 1.2-1.8 | 1.2-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | |
16 | 0.8-1.3 | 0.8-1.5 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 | |
18 | 0.6-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | |
20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | |
22 | 0.4-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
25 | 0.3-0.55 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | |
30 | 0.3-0.55 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | |
| 1 | 42-52 | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 72-85 |
2 | 20-33 | 30-40 | 40-55 | 50-66 | 52-70 | |
3 | 15-22 | 18-27 | 27-38 | 33-45 | 38-50 | |
4 | 10-15 | 12-16 | 18-25 | 22-32 | 25-35 | |
5 | 8.0-12 | 10-15 | 15-22 | 18-25 | 20-30 | |
6 | 4.8-8.0 | 6.0-10.0 | 12-15 | 15-21 | 18-25 | |
8 | 3.0-4.0 | 3.5-5.0 | 8.0-12.0 | 10-16 | 12-18 | |
10 | 1.6-2.5 | 2.0-2.7 | 6.0-8.0 | 8.0-1.2 | 10-15 | |
12 | 0.8-1.5 | 1.2-2.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 | 8.0-10 | |
14 | 0.6-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-3.0 | 3.0-5.0 | 3.5-6.0 | |
20 | 0.3-0.5 | 0.4-0.7 | 1.2-1.8 | 1.8-3.0 | 2.0-3.5 | |
25 | 0.2-0.4 | 0.3-0.5 | 0.6-0.7 | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 | |
30 | —— | 0.2-0.4 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.8-1.0 | |
40 | —— | —— | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | |
50 | —— | —— | —— | 0.3-0.55 | 0.3-0.6 | |
অ্যালুমিনিয়াম পাইট (নাইটোজেন) | 1 | 42-55 | 48-65 | 60-75 | 70-85 | 70-85 |
2 | 20-40 | 25-48 | 33-45 | 38-50 | 40-55 | |
3 | 15-25 | 20-33 | 25-35 | 30-40 | 35-45 | |
4 | 9.5-12 | 13-18 | 21-30 | 25-38 | 30-40 | |
5 | 5.0-8.0 | 9.0-12 | 13-20 | 15-25 | 20-30 | |
6 | 3.8-5.0 | 4.5-8.0 | 9.0-12 | 13-18 | 15-24 | |
8 | 2.0-2.5 | 4.0-5.5 | 4.5-8.0 | 9.0-12 | 11-15 | |
10 | 1.0-1.5 | 2.2-3.0 | 40.-6.0 | 4.5-8.0 | 6.0-10.0 | |
12 | 0.8-1.0 | 1.5-1.8 | 2.2-3.0 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | |
16 | 0.5-0.8 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 2.2-3.0 | 2.8-3.5 | |
20 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | |
25 | 0.2-0.5 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.2-2.0 | |
30 | —— | 0.3-0.6 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.8 | |
40 | —— | —— | —— | 0.3-0.7 | 0.7-1.2 | |
50 | —— | —— | —— | —— | 0.3-0.7 | |
কপার পাইট (নাইটোজেন) | 1 | 35-45 | 40-55 | 65-75 | 75-85 | 75-85 |
2 | 20-30 | 28-40 | 33-45 | 38-50 | 40-55 | |
3 | 12-18 | 20-30 | 25-40 | 30-50 | 32-50 | |
4 | 5.0-8.0 | 10-15 | 15-24 | 25-33 | 27-35 | |
5 | 4.5-6.0 | 6.0-9.0 | 9.0-15 | 15-24 | 18-26 | |
6 | 3.0-4.5 | 4.5-6.5 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 10-18 | |
8 | 1.6-2.2 | 2.4-4.0 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | |
10 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 2.4-4.0 | 2.8-4.2 | 5.0-7.0 | |
12 | 0.3-0.5 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 1.0-1.8 | 2.8-4.2 | |
14 | 0.3-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.5 | 1.0-1.8 | |
16 | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.5 | |
18 | —— | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | |
20 | —— | —— | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | |
25 | —— | —— | —— | —— | 0.3-0.5 | |
পণ্যের আবেদন

প্যাকেজ এবং ডেলিভারি

FAQ
1. প্রশ্ন: আমি কিভাবে নিশ্চিত করতে পারি যে এই মেশিনটি আমার জন্য উপযুক্ত?
A: চিন্তা করবেন না। আপনি আমাকে আপনার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারেন এবং আমি আপনাকে সবচেয়ে উপযুক্ত মূল্য এবং পণ্য দেব।
2. প্রশ্ন: আপনি কি প্রস্তুতকারক বা ডিলার?
উত্তর: আমরা সিএনসি কাটিং মেশিনের প্রস্তুতকারক এবং সিএনসি মেশিন শিল্পে 10 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।
3. প্র. আমি কি আমার দেশে মেশিনটি পুনরায় বিক্রি করতে পারি?
উত্তর: আমরা একটি সরাসরি প্রস্তুতকারক, দাম, গুণমান থেকে পরিষেবা পর্যন্ত, আমরা এজেন্ট এবং ব্যবহারকারীদের বাজার জিততে সহায়তা করার জন্য সেরা পণ্য সরবরাহ করি।
4. প্রশ্ন: পেমেন্ট শর্তাবলী?
উত্তর: আলিবাবা বাণিজ্য নিশ্চয়তা T/T, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, L/C ইত্যাদি।
কোন জিনিস যদি আমরা সাহায্য করতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগ স্বাগত জানাই.
গরম ট্যাগ: সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ ফাইবার লেজার, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, মূল্য
অনুসন্ধান পাঠান

